名称 | 政府保証第22回 銀行等保有株式取得機構債 |
---|---|
発行額 | 1,000億円 |
各機構債の金額 | 1,000万円の1種 |
利率 | 年 0.1% |
発行価額 | 額面100円につき100円05銭 |
期限及び償還方法 | 平成28年2月19日に全額償還する |
利払期日 | 2月、8月の各20日(第1回利払日平成26年8月20日) |
申込期日 | 平成26年2月7日 |
払込期日 | 平成26年2月19日 |
政府保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
引受並びに募集の取扱者 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 アール・ビー・エス証券会社東京支店 しんきん証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
募集の受託会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
社債、株式等の振替に関する法律の適用 | 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の適用を受けるものとする。 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
応募者利回り | 年0.074% |
以上