名称 | 政府保証第8回 銀行等保有株式取得機構債券 |
---|---|
発行額 | 500億円 |
券種 | 1,000万円、1億円の2種 |
利率 | 年0.3% |
発行価額 | 額面100円につき99円86銭 |
期限及び償還方法 | 平成21年8月11日に全額償還する |
利払期日 | 2月、8月の各20日(第1回利払日平成18年2月20日) |
申込期日 | 平成17年7月26日 |
払込期日 | 平成17年8月11日 |
政府保証 | 元金及び利息につき日本国政府保証 |
担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) |
引受並びに募集の取扱者 |
UFJつばさ証券株式会社 ドイツ証券会社東京支店 ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店 |
受託会社・登録機関 | 株式会社東京三菱銀行 |
応募者利回り | 年0.335% |
以上